Description
Declaratie nutritionala (la 100g produs)
Valoare energeticǎ | 360,6 kcal / 1497,8 kj |
Grǎsimi: | 27,8 g |
din care acizi grași saturați: | 16,68 g |
Glucide: | 0,1 g |
din care zaharuri din lapte: | 0,1 g |
Proteine: | 27,5 g |
Sare: | 2,5 g |
Brânza de burduf din lapte de vacă este concepută după rețetele bine meșteșugite ale bacilor Întosureni. Se împacă perfect cu o porție zdravănă de mămăligă. O adevărată delicatesă ce te va duce cu dorul direct într-un vârf de munte.
Ingredinte: lapte de vacă, culturi lactice, cheag , sare.
*A se păstra la temperaturi cuprinse între +2˚ +8˚ C
Valoare energeticǎ | 360,6 kcal / 1497,8 kj |
Grǎsimi: | 27,8 g |
din care acizi grași saturați: | 16,68 g |
Glucide: | 0,1 g |
din care zaharuri din lapte: | 0,1 g |
Proteine: | 27,5 g |
Sare: | 2,5 g |
Reviews
There are no reviews yet.