Description
Declaratie nutritionala (la 100g produs)
Valoare energeticǎ | 64,76 Kcal/ 270,73 KJ |
Grǎsimi: | 3,6 g |
din care acizi grași saturați: | 2,3 g |
Glucide: | 4,88 g |
din care zaharuri: | 4,88 g |
Proteine: | 3,2 g |
Sare: | 0,1 g |
Lapte natural, hrănitor și gustos. Este colectat de la văcuțele răsfățate, crescute în voie, ce pasc liber pe pășunile din Întorsura Buzăului.
Ingrediente: lapte de vacă pasteurizat, standardizat.
*A se păstra la temperaturi cuprinse între +2˚ +6˚ C
Valoare energeticǎ | 64,76 Kcal/ 270,73 KJ |
Grǎsimi: | 3,6 g |
din care acizi grași saturați: | 2,3 g |
Glucide: | 4,88 g |
din care zaharuri: | 4,88 g |
Proteine: | 3,2 g |
Sare: | 0,1 g |
Reviews
There are no reviews yet.