Description
Declaratie nutritionala (la 100g produs)
Valoare energeticǎ | 77,5 kcal / 327,5 kj |
Grǎsimi: | 1,5 g |
din care acizi grași saturați: | 0,9 g |
Glucide: | 3 g |
din care zaharuri din lapte: | 3 g |
Proteine: | 13 g |
Sare: | 0,5 g |
Brânza de vacă este gustoasă și nutritivă. Are un conținut bogat de proteine și reprezintă o sursă bună de calciu și vitamina D.
Valoare energeticǎ | 77,5 kcal / 327,5 kj |
Grǎsimi: | 1,5 g |
din care acizi grași saturați: | 0,9 g |
Glucide: | 3 g |
din care zaharuri din lapte: | 3 g |
Proteine: | 13 g |
Sare: | 0,5 g |
Reviews
There are no reviews yet.