Description
Declaratie nutritionala (la 100g produs)
| Valoare energeticǎ | 305 Kcal/ 1256 KJ |
| Grǎsimi: | 32 g |
| din care acizi grași saturați: | 20,15 g |
| Glucide: | 2,37 g |
| din care zaharuri: | 1,43 g |
| Proteine: | 2,14 g |
| Sare: | 0,1 g |
Nimic un se compară cu savoarea deserturilor de casă la care adaugi un strop de frișcă natural și cremoasă.
Ingrediente: lapte de vacă pasteurizat
*A se păstra la temperaturi cuprinse între +2˚ +8˚ C
| Valoare energeticǎ | 305 Kcal/ 1256 KJ |
| Grǎsimi: | 32 g |
| din care acizi grași saturați: | 20,15 g |
| Glucide: | 2,37 g |
| din care zaharuri: | 1,43 g |
| Proteine: | 2,14 g |
| Sare: | 0,1 g |
Reviews
There are no reviews yet.